| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 94.24 | 2 | 1 |
| 2 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 86.66 | 1 | 2 |
| 3 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 83.37 | 4 | 3 |
| 4 | Вероника ПОПОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 83.13 | 3 | 4 |
| 5 | Виктория ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 81.25 | 5 | 5 |
| 6 | Анна ОРЕШНИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 79.54 | 6 | 7 |
| 7 | Анна ИВАНОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 78.52 | 7 | 6 |
| 8 | Дарья БУРЫКИНА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 75.32 | 8 | 8 |
| 9 | Арина ПОПЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 70.85 | 9 | 11 |
| 10 | Анна СКВОРЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 70.61 | 10 | 10 |
| 11 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 68.37 | 12 | 9 |
| 12 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 64.38 | 11 | 12 |
| 13 | София ЦЫПЛЕНКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 61.89 | 13 | 13 |
| 14 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 53.97 | 14 | 14 |
Last Update: 16.10.2023 13:02