Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПАСТУХОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.70 | 6.40 | 9.30 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Нелли ДЕМЕНТЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.43 | 6.43 | 9.00 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Александра СЧЁТЧИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.40 | 6.00 | 9.40 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория КРЮЧКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.40 | 5.90 | 8.50 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | София ЗАКУТАШВИЛИ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.23 | 4.83 | 8.40 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05