Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей УТКИН Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 16.14 | 6.34 | 9.80 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Саид ХАЛИТУЕВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.68 | 6.28 | 9.40 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Родион ЧЕРКАСОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.10 | 5.50 | 8.60 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05