Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БИНЮШОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 14.56 | 6.56 | 8.00 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Самира ГАЛИМЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.34 | 6.14 | 7.20 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета УНДРИЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.78 | 5.78 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария АЛЕКСЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.36 | 5.16 | 6.20 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05