| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГОРДЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.81 | 4.78 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 8.32 | 4.65 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алина ПЕТРОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 8.03 | 4.73 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05