| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 74.13 | 30.73 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.63 | 30.33 | 44.30 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Камиля КАШАЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 66.93 | 29.10 | 37.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 62.68 | 26.30 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 62.65 | 22.60 | 42.05 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Анна СКВОРЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 62.33 | 25.95 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | София МИЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 57.60 | 22.09 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 56.36 | 19.98 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05