Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 73.37 | 32.45 | 40.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.10 | 33.47 | 41.63 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
3 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 70.17 | 29.57 | 41.60 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
4 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 67.70 | 30.20 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | #7 | |
5 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 65.63 | 27.04 | 39.59 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
6 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 63.67 | 24.07 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 63.43 | 26.17 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
8 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 60.00 | 23.28 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05