Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 52.33 | 28.44 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.55 | 19.93 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 41.60 | 19.60 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 40.50 | 17.50 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 39.64 | 17.76 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.49 | 16.48 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 36.16 | 16.27 | 20.89 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
8 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 34.67 | 14.66 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05