| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ОРЕШНИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 57.35 | 27.37 | 29.98 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Марьям МИНГАЛИЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 53.77 | 25.61 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 53.05 | 24.71 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 52.99 | 24.49 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 51.71 | 23.89 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Айнель МАТШИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 51.49 | 23.49 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 7 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 49.88 | 23.04 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 48.83 | 23.33 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 48.43 | 22.93 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 48.23 | 23.07 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 47.82 | 20.82 | 27.50 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Юлия ВОЛКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 47.47 | 20.63 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Аделина СТЕПАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 46.53 | 21.21 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Виктория ПЛУГИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 45.04 | 20.88 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 44.68 | 19.18 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 44.53 | 19.19 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Варвара РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 43.67 | 18.33 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Полина ШАБАЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 42.94 | 18.60 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 42.75 | 18.59 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 41.49 | 18.83 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 39.68 | 15.68 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Арина ФОНДЕРКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 35.52 | 15.70 | 20.82 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Ариана ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.71 | 11.55 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05