| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ОРЕШНИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 30.96 | 15.27 | 15.69 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Айнель МАТШИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 29.50 | 15.10 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Марьям МИНГАЛИЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 29.44 | 14.28 | 15.16 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.57 | 14.02 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 5 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 27.46 | 13.36 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.93 | 12.71 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.83 | 12.29 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 26.79 | 14.13 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.06 | 12.15 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Аделина СТЕПАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.93 | 11.85 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Юлия ВОЛКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.82 | 12.22 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.77 | 12.31 | 13.46 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.25 | 11.70 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.18 | 11.35 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.03 | 10.68 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Варвара РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.01 | 10.66 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.76 | 10.75 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Полина ШАБАЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.68 | 11.39 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Виктория ПЛУГИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 23.97 | 11.09 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 23.74 | 11.31 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 23.18 | 10.07 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ариана ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 22.45 | 9.34 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Арина ФОНДЕРКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 21.81 | 9.96 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05