| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 40.06 | 15.93 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.91 | 15.68 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья УТКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.70 | 16.03 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.29 | 16.10 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.47 | 15.32 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Карина НОВИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.33 | 15.04 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София ЛЕУХИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 35.56 | 15.03 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анастасия ПУЗИКОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 33.52 | 12.59 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Кира ЖИЖАЙКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.06 | 12.81 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05