Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 48.45 | 22.07 | 26.38 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья СЫСОЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 44.21 | 19.18 | 25.03 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.99 | 20.85 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
4 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 42.85 | 19.00 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Екатерина ТОМИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 42.63 | 20.04 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
6 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.99 | 20.08 | 21.91 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Ева ПОРШНИНА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 39.99 | 19.74 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.04 | 13.51 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.34 | 14.17 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.12 | 14.00 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 31.62 | 11.37 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05