Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СОРМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.33 | 16.73 | 21.60 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 34.31 | 14.72 | 20.59 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
3 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.27 | 15.03 | 19.24 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
4 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 32.01 | 12.66 | 19.35 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
5 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.25 | 12.96 | 18.79 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #3 | |
6 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.86 | 11.72 | 20.14 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
7 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.51 | 11.15 | 19.36 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
8 | Марина СЫЧЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 30.15 | 11.63 | 19.02 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Мария МУРЛАКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.79 | 7.98 | 19.81 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #12 | |
10 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.34 | 10.00 | 18.34 | 3.44 | 3.06 | 3.69 | 2.00 | #1 | |
11 | Виктория ОКУНЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 25.80 | 7.73 | 18.57 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
12 | Яна ЧИКМЯКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.01 | 6.89 | 18.12 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05