| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ИВАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.60 | 16.69 | 19.91 | 3.75 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 35.19 | 15.66 | 20.03 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Аделина ЛАПШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.42 | 15.34 | 19.58 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Вера ЩЕРБАКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.21 | 14.02 | 19.69 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Виктория ПРОКОФЬЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 33.14 | 13.45 | 19.69 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
| 6 | София ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 31.88 | 12.76 | 19.12 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 30.88 | 12.52 | 19.36 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Юлия СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 30.58 | 12.23 | 19.35 | 3.75 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05