Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ТРОФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 26.59 | 9.89 | 16.70 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
2 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 25.01 | 9.09 | 15.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
3 | Александра КАДЫКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 23.98 | 9.27 | 14.71 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #15 | |
4 | София МУЗОЛЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.75 | 8.93 | 14.82 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
5 | Елизавета ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 23.58 | 7.66 | 15.92 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья КУЧЕР Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 22.72 | 6.71 | 16.01 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
7 | Мария ПОРФИРЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.99 | 7.99 | 14.50 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
8 | Мария ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 21.74 | 7.02 | 14.72 | 3.13 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
9 | Маргарита НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 21.22 | 6.31 | 15.41 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #7 | |
10 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика", г. Буинск | ТАТ | 20.95 | 7.55 | 13.40 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Елизавета ЗОРИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 20.10 | 4.48 | 15.62 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Александра ДЕНИСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 19.77 | 7.15 | 13.12 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
13 | Арина ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 19.63 | 4.42 | 15.71 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
14 | Патриция БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 18.95 | 6.45 | 13.00 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
15 | Селена БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 16.96 | 4.05 | 13.41 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #9 | |
16 | Диляра ХАЙБРАХМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 15.44 | 4.04 | 12.40 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05