| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ОСИПОВ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.19 | 5.57 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Егор КАЧАЕВ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.02 | 4.89 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.83 | 4.33 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Родион ВЛАДИМИРОВ Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 10.84 | 3.46 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05