Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.82 | 6.56 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.29 | 6.66 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
3 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.90 | 5.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.81 | 4.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.47 | 4.47 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.32 | 4.69 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Пелагея ЛИМОНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.46 | 5.70 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.12 | 4.50 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария ГАЙДУЧЕНКО Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.89 | 4.13 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.21 | 3.45 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05