| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРУПИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 15.78 | 7.15 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 15.39 | 6.89 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 14.89 | 6.14 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Вероника ВЕСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.69 | 6.18 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.61 | 7.11 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.82 | 6.20 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 7 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.79 | 5.28 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория ОСИПОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.68 | 5.17 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.62 | 5.61 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.59 | 4.83 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Анна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 13.15 | 4.77 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.77 | 5.64 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.62 | 4.60 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.54 | 5.04 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 12.29 | 4.91 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.39 | 3.89 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.89 | 4.25 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.99 | 2.86 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Альмира АХМЕТЗЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.83 | 1.69 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05