Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРАСЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.88 | 5.43 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Варвара РУМЯНЦЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.73 | 5.51 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.66 | 5.26 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Есения ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.52 | 5.12 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Вероника ГОРЛИНСКАЯ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 9.35 | 4.22 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 8.97 | 4.94 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05