Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ВАШУРИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 11.79 | 6.29 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.99 | 5.86 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Микаэла ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 10.64 | 5.69 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Мирослава МАКСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.44 | 5.36 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05