| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан ГРАЧЕВ Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 7.67 | 4.37 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Егор КАНАЕВ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 6.95 | 4.20 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 6.45 | 3.70 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Богдан ШАБДАКОВ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 6.19 | 3.62 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05