| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна РЫБАКИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 10.35 | 5.40 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Елизавета КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 10.21 | 5.26 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.94 | 4.99 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара НИКОЛАЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.87 | 4.20 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара ФЁДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 7.85 | 4.18 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья ШАБДАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.77 | 4.10 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Серафима ЧИРКИНА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 7.43 | 4.13 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Вероника ДЕНИСЕНКО Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 7.33 | 4.03 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ксения АНДРЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.18 | 4.43 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Дарья ШЕСТАКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 5.93 | 3.18 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 4.54 | 1.87 | 3.67 | 1.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2024 9:05