FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЕФРЕМОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | МАЭ | 17.14 | 1 |
2 | Валерия СМИРНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 17.07 | 2 |
3 | Полина МОЗАЙЛО Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 15.43 | 3 |
4 | Елена КУДИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.24 | 4 |
5 | Анна САМОЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.63 | 5 |
6 | Яна НУЙКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.22 | 6 |
Last Update: 17.05.2024 9:05