| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 48.45 | 1 |
| 2 | Дарья СЫСОЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 44.21 | 2 |
| 3 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.99 | 3 |
| 4 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 42.85 | 4 |
| 5 | Екатерина ТОМИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 42.63 | 5 |
| 6 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.99 | 6 |
| 7 | Ева ПОРШНИНА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 39.99 | 7 |
| 8 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.04 | 8 |
| 9 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.34 | 9 |
| 10 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.12 | 10 |
| 11 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 31.62 | 11 |
Last Update: 17.05.2024 9:05