| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СОРМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.33 | 1 |
| 2 | Анастасия КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 34.31 | 2 |
| 3 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.27 | 3 |
| 4 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 32.01 | 4 |
| 5 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.25 | 5 |
| 6 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.86 | 6 |
| 7 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.51 | 7 |
| 8 | Марина СЫЧЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 30.15 | 8 |
| 9 | Мария МУРЛАКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.79 | 9 |
| 10 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.34 | 10 |
| 11 | Виктория ОКУНЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 25.80 | 11 |
| 12 | Яна ЧИКМЯКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.01 | 12 |
Last Update: 17.05.2024 9:05