| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГНИДИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 25.91 | 1 |
| 2 | Виктория КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 25.45 | 2 |
| 3 | Анна ТИХОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 25.22 | 3 |
| 4 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 24.92 | 4 |
| 5 | Ева ФРОЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 24.78 | 5 |
| 6 | Яна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 23.83 | 6 |
| 7 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 22.87 | 7 |
| 8 | Диана МОДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 20.12 | 8 |
| 9 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 19.72 | 9 |
| 10 | Есения ПОДЛЕСНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 19.25 | 10 |
Last Update: 17.05.2024 9:05