| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.82 | 1 |
| 2 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.29 | 2 |
| 3 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.90 | 3 |
| 4 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.81 | 4 |
| 5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.47 | 5 |
| 6 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.32 | 6 |
| 7 | Пелагея ЛИМОНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.46 | 7 |
| 8 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.12 | 8 |
| 9 | Мария ГАЙДУЧЕНКО Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.89 | 9 |
| 10 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.21 | 10 |
Last Update: 17.05.2024 9:05