| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРУПИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 15.78 | 1 |
| 2 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 15.39 | 2 |
| 3 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 14.89 | 3 |
| 4 | Вероника ВЕСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.69 | 4 |
| 5 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.61 | 5 |
| 6 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.82 | 6 |
| 7 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.79 | 7 |
| 8 | Виктория ОСИПОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.68 | 8 |
| 9 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.62 | 9 |
| 10 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.59 | 10 |
| 11 | Анна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 13.15 | 11 |
| 12 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.77 | 12 |
| 13 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.62 | 13 |
| 14 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.54 | 14 |
| 15 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 12.29 | 15 |
| 16 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.39 | 16 |
| 17 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.89 | 17 |
| 18 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.99 | 18 |
| 19 | Альмира АХМЕТЗЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.83 | 19 |
Last Update: 17.05.2024 9:05