| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 83.55 | 40.59 | 42.96 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 72.56 | 31.17 | 41.39 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 71.20 | 28.94 | 42.26 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 70.49 | 29.32 | 41.17 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 68.31 | 28.93 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 64.08 | 25.60 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 61.62 | 24.78 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 60.38 | 23.54 | 37.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16