| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ОРЕШНИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 55.12 | 25.12 | 30.00 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарина КУЗЯГИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 53.11 | 24.61 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 51.53 | 23.19 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 49.86 | 22.86 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 49.85 | 24.01 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Аделина СТЕПАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 49.36 | 23.18 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 49.01 | 21.17 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варвара РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 47.90 | 19.90 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 47.30 | 20.80 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 44.92 | 18.58 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 41.73 | 17.23 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 41.42 | 16.10 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Ариана ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 37.35 | 12.19 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16