| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 39.93 | 19.20 | 20.73 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Тансылу МИННИХАНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 32.98 | 14.89 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Виктория ИВАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.57 | 14.31 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Динара ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 32.13 | 14.35 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Дарья СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 30.99 | 13.35 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Дарина КАСИМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 30.07 | 12.21 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ФРИДМАН Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 29.13 | 11.72 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Аделина ЛАПШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 29.03 | 11.34 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Вера ЩЕРБАКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.90 | 12.44 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 10 | София ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 25.56 | 8.51 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16