| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.84 | 5.96 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.82 | 4.44 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.69 | 5.19 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.45 | 4.08 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 11.44 | 4.56 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Пелагея ЛИМОНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.18 | 4.80 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.86 | 3.10 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария ХРИСАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 10.63 | 4.12 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16