| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ТРОНИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.58 | 6.07 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория ОСИПОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.90 | 6.26 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.68 | 5.94 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Дарья МЯКИШЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 12.57 | 4.81 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Альмира ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 12.32 | 5.18 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.29 | 4.65 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.04 | 5.92 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.01 | 4.64 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | София НИКОНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 12.00 | 6.36 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.66 | 5.14 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 12 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.52 | 3.76 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.30 | 4.80 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна МЕЛЬНИКОВА Республика Татарстан, пгт Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 11.09 | 4.34 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.98 | 5.10 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.97 | 4.47 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 10.81 | 3.31 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.39 | 4.27 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.01 | 3.25 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.56 | 3.30 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Анна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 6.18 | 0.68 | 6.00 | 1.58 | 2.42 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16