| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.09 | 5.96 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Родион ВЛАДИМИРОВ Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.46 | 5.74 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Дениз МУСТАФАЕВ Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 8.12 | 4.27 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16