| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.41 | 5.91 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.26 | 5.94 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аглая ЯРАСЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.52 | 5.67 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.95 | 5.65 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра АФЕНТЬЕВА Ульяновская область, ООО ДЮСШ РиАНЖ | УЛЬ | 8.38 | 4.71 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Милана МУРЗАНАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.33 | 5.03 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.33 | 3.98 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16