| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛИПАТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.31 | 6.18 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 10.97 | 6.02 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.41 | 5.64 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Микаэла ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.85 | 5.63 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мирослава МАКСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.83 | 5.61 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 8.88 | 5.35 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ева ТИХОМИРОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 7.31 | 3.78 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16