| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна РЫБАКИНА Самарская область, Тольятти, КСДЮСШОР 13 "Волгарь" | САМ | 9.57 | 5.17 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ШАБДАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.65 | 4.53 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 7.38 | 4.45 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 7.18 | 3.70 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева КУТЮКОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 6.32 | 3.20 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения АНДРЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 5.93 | 3.18 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 12:16