| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ТРОНИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.58 | 1 |
| 2 | Виктория ОСИПОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.90 | 2 |
| 3 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.68 | 3 |
| 4 | Дарья МЯКИШЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 12.57 | 4 |
| 5 | Альмира ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 12.32 | 5 |
| 6 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.29 | 6 |
| 7 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.20 | 7 |
| 8 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.04 | 8 |
| 9 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.01 | 9 |
| 10 | София НИКОНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 12.00 | 10 |
| 11 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.66 | 11 |
| 12 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.52 | 12 |
| 13 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.30 | 13 |
| 14 | Анна МЕЛЬНИКОВА Республика Татарстан, пгт Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 11.09 | 14 |
| 15 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.98 | 15 |
| 16 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.97 | 16 |
| 17 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 10.81 | 17 |
| 18 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.39 | 18 |
| 19 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.01 | 19 |
| 20 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.56 | 20 |
| 21 | Анна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 6.18 | 21 |
Last Update: 07.04.2024 12:16