| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.41 | 1 |
| 2 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.26 | 2 |
| 3 | Аглая ЯРАСЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.52 | 3 |
| 4 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.95 | 4 |
| 5 | Александра АФЕНТЬЕВА Ульяновская область, ООО ДЮСШ РиАНЖ | УЛЬ | 8.38 | 5 |
| 6 | Милана МУРЗАНАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.33 | 6 |
| 7 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.33 | 7 |
Last Update: 07.04.2024 12:16