| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина НОВОЧЛИ Самарская область, Тольятти, КФК "Виктория" | САМ | 15.83 | 6.63 | 9.20 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Юлия ПЕТУХОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.96 | 6.06 | 8.90 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 14.90 | 6.20 | 8.70 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юлия КОЖИНОВА Самарская область, Тольятти, КФК "Виктория" | САМ | 14.63 | 5.83 | 8.80 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна ГЛЫБИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.40 | 6.10 | 8.30 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Маргарита ПОЛИКАРПОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.95 | 5.65 | 8.30 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна САВУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 12.50 | 4.90 | 7.60 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Соня ШЕСТАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.22 | 5.32 | 6.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Мария АЛЕКСЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.62 | 4.12 | 7.50 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56