| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, Тольятти, КСДЮСШОР 13 «Волгарь» | САМ | 39.27 | 21.52 | 17.75 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Амалия ИПКАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 32.82 | 16.05 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 32.42 | 16.01 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 32.18 | 15.95 | 16.23 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Элина МУРТАЗИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 32.15 | 15.83 | 16.32 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анна КОЧУРОВА Республика Удмуртия, Ижевск, РСОО "УФФК" | УДМ | 31.48 | 15.16 | 16.32 | 5.25 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Аделя ШАРИПОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 31.31 | 15.71 | 15.60 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 31.29 | 15.78 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ксения БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 31.27 | 16.03 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Анна ОРЕШНИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 30.59 | 14.63 | 15.96 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 29.49 | 13.80 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 29.18 | 14.67 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Валерия ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 28.45 | 13.73 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.44 | 13.01 | 15.43 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 27.44 | 12.74 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 27.35 | 12.19 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Юлия ВОЛКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.89 | 12.17 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Аделина СТЕПАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.57 | 11.04 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Язиля ГАЗИЗОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 25.52 | 11.12 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.28 | 10.74 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Валерия ГРИБКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 25.01 | 11.38 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 24.94 | 11.25 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 23.07 | 9.98 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56