| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТОКАРЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 46.22 | 22.06 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина ИСАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 45.68 | 21.07 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна КРАЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 43.97 | 19.53 | 24.44 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.82 | 18.47 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Виктория МИКРЮКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.47 | 17.62 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Марьям МИНГАЛИЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 39.05 | 15.65 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 38.32 | 14.47 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 38.21 | 14.50 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Арина ФОНДЕРКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 37.84 | 15.98 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Афина ХОХЛАЧЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 37.71 | 15.90 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.97 | 13.02 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Кира МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 35.77 | 13.91 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 35.45 | 13.45 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Алиса ЧЕРАНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 32.05 | 10.81 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Дарья УТКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 30.80 | 11.41 | 20.39 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56