| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 48.05 | 22.85 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.77 | 19.68 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна ЛИЗУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 40.87 | 18.20 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 39.84 | 16.89 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.35 | 15.71 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Камилла КАРИМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 38.23 | 16.40 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Елизавета ГРИБОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 37.00 | 15.71 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Василиса СИНИЦЫНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 32.84 | 11.69 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Маргарита ЖУК Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.26 | 11.97 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 29.99 | 9.60 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 28.53 | 7.97 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56