| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СУМИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.53 | 18.63 | 23.40 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Эмилия ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 40.95 | 18.50 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Амелия БУРГАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 39.70 | 17.65 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алина РАХИМЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 39.40 | 17.49 | 21.91 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алиса ПРОЗОРОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 37.49 | 15.94 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Елизавета МАРТЫНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 35.82 | 15.17 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Виктория ИВАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.51 | 15.07 | 19.94 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Аделина ЛАПШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 33.76 | 14.10 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.33 | 14.53 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Вера ЩЕРБАКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.62 | 13.77 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Дарья СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 31.79 | 12.18 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Юлия СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.20 | 11.28 | 20.42 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56