| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 26.45 | 10.24 | 16.21 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 24.12 | 9.11 | 15.01 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Арина ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 23.89 | 8.17 | 15.72 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Елизавета ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 23.35 | 8.04 | 15.81 | 3.31 | 3.13 | 3.44 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Дарья КУЧЕР Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 22.06 | 6.94 | 15.12 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 20.40 | 5.89 | 15.01 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Патриция БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 18.98 | 5.26 | 13.72 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София МУЗОЛЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 18.53 | 7.42 | 12.61 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #5 | |
| 9 | Александра ДЕНИСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 17.96 | 6.15 | 12.31 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Мария ПОРФИРЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 17.95 | 6.34 | 12.61 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Селена БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 17.40 | 5.48 | 12.92 | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика", г. Буинск | ТАТ | 16.20 | 5.59 | 11.61 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56