| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 33.08 | 14.28 | 18.80 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Веста МОИСЕЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 31.03 | 12.92 | 18.11 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Елизавета РУЗАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 30.94 | 12.22 | 18.72 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Диана ГИЛЬМАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 28.86 | 11.56 | 17.30 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Раяна МИЯССАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 27.59 | 11.77 | 16.32 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Таира МУБАРАКШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 27.47 | 11.15 | 16.32 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 26.96 | 10.76 | 16.70 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | София ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 25.98 | 10.28 | 15.70 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 25.82 | 10.42 | 15.90 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Мария ГНИДИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 24.76 | 9.75 | 15.51 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Рената ШАМСУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 24.15 | 9.34 | 15.81 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 23.51 | 9.40 | 14.61 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
| 13 | София САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 22.00 | 7.10 | 15.40 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Яна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 20.75 | 6.35 | 15.40 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Диана МОДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 19.09 | 4.68 | 14.91 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56