| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 14.01 | 5.89 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 13.48 | 5.86 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.26 | 6.01 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина СИЗОВА Нижегородская область, Дальнее Константиново, ФОК "Энергия" | ННО | 13.15 | 6.27 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Устинья МИХЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 12.60 | 4.60 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.29 | 4.53 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 11.02 | 4.02 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.65 | 3.77 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 10.11 | 3.48 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Пелагея ЛИМОНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.94 | 3.56 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56