| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амилия АХМЕТШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 17.89 | 7.63 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира ИВАНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 17.41 | 7.15 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 16.85 | 6.84 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Надежда КРУПИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 16.10 | 6.48 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 15.83 | 6.31 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарья ПЧЕЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 15.80 | 6.92 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Айгуль ЗАКИЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 15.75 | 5.13 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Есения ЛИМОНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 15.02 | 5.13 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.82 | 5.06 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Есения ПОДЛЕСНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.74 | 6.23 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | София НИКОНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 13.91 | 5.03 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.82 | 5.69 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 12.95 | 4.44 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Дарья МЯКИШЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 12.91 | 4.41 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.75 | 5.11 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 16 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.63 | 3.89 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.62 | 4.00 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #24 | |
| 18 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.40 | 3.14 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.30 | 5.04 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.20 | 3.44 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Вероника МИКРЮКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.66 | 3.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Есения СОЛОВЬЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.49 | 3.73 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 11.35 | 4.22 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.28 | 3.89 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.18 | 4.80 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Анна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.86 | 2.10 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.06 | 2.43 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56