| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.15 | 5.73 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Родион ВЛАДИМИРОВ Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.28 | 5.05 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Егор КАЧАЕВ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.02 | 4.65 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56