| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина РАКОВА Самарская область, Тольятти, КФК "Виктория" | САМ | 12.07 | 6.02 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вера КАЛАШНИКОВА Самарская область, Тольятти, КФК "Виктория" | САМ | 11.82 | 5.77 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 11.39 | 5.71 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Аглая ЯРАСЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.16 | 5.66 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 11.02 | 5.52 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.40 | 5.08 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Милана МУРЗАНАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.25 | 5.48 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.07 | 5.30 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56